No Activation Fee Prop Firms
Compare futures prop firm plans that offer no activation fee, including promotional waivers. Evaluation fees, recurring charges and other plan costs may still apply. Check the firm’s current terms before purchasing.
| Firm | Plan | Account Size | Price | Promo Code | Start Trading |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Futures | Zero | $25,000 | $89$53Save 40% | Start Trading | |
Alpha Futures | Zero | $50,000 | $139$83Save 40% | Start Trading | |
Alpha Futures | Zero | $100,000 | $279$167Save 40% | Start Trading | |
Alpha Futures | Standard | $50,000 | $129$65Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Standard | $100,000 | $239$120Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Standard | $150,000 | $349$175Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Direct | $25,000 | $349$175Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Direct | $50,000 | $519$260Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Direct | $100,000 | $689$345Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Direct | $150,000 | $859$430Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $50,000 | $209$105Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $100,000 | $349$175Save 50% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $150,000 | $489$245Save 50% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL on) | $25,000 | $123$71 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL on) | $50,000 | $192$115 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL on) | $100,000 | $307$180 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL on) | $150,000 | $410$246 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL off) | $25,000 | $123$91 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL off) | $50,000 | $192$140 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL off) | $100,000 | $307$225 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro (DLL off) | $150,000 | $410$301 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL on) | $25,000 | $89$50 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL on) | $50,000 | $146$90 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL on) | $100,000 | $293$171 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL on) | $150,000 | $407$250 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL off) | $25,000 | $89$65 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL off) | $50,000 | $146$105 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL off) | $100,000 | $293$216 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex (DLL off) | $150,000 | $407$295 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL on) | $25,000 | $118$65 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL on) | $50,000 | $166$95 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL on) | $100,000 | $267$155 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL on) | $150,000 | $375$221 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL off) | $25,000 | $118$90 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL off) | $50,000 | $166$125 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL off) | $100,000 | $267$200 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (EOD, DLL off) | $150,000 | $375$281 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL on) | $25,000 | $104$55 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL on) | $50,000 | $138$76 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL on) | $100,000 | $224$125 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL on) | $150,000 | $313$181 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL off) | $25,000 | $104$80 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL off) | $50,000 | $138$106 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL off) | $100,000 | $224$170 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Daily (Intraday, DLL off) | $150,000 | $313$236 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $25,000 | $329$230 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $50,000 | $515$361 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $100,000 | $700$490 | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $150,000 | $836$585 | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (Intraday) | $25,000 | $100$45Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (Intraday) | $50,000 | $131$59Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (Intraday) | $100,000 | $240$108Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (Intraday) | $150,000 | $360$162Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (End of Day) | $25,000 | $120$54Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (End of Day) | $50,000 | $175$79Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (End of Day) | $100,000 | $285$129Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Quick Pay (End of Day) | $150,000 | $400$180Save 55% | Start Trading | |
TradeDay | Fast Pass (End of Day) | $25,000 | $130$65Save 50% | Start Trading | |
TradeDay | Fast Pass (End of Day) | $50,000 | $189$95Save 50% | Start Trading | |
TradeDay | Fast Pass (End of Day) | $100,000 | $350$175Save 50% | Start Trading | |
TradeDay | Fast Pass (End of Day) | $150,000 | $530$265Save 50% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $25,000 | $150$105Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $50,000 | $160$112Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $100,000 | $220$154Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $150,000 | $170$119Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $200,000 | $270$189Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $300,000 | $320$224Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Orbit | $50,000 | $199 | — | Start Trading |
BluSky | Orbit | $100,000 | $299 | — | Start Trading |
BluSky | Orbit | $150,000 | $419 | — | Start Trading |
BluSky | Orbit | $200,000 | $419 | — | Start Trading |
BluSky | Instant Funding | $3,500 | $749 | — | Start Trading |
BluSky | Instant Funding | $50,000 | $599 | — | Start Trading |
OneUp Trader | Standard | $25,000 | $65$52Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $50,000 | $75$60Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $100,000 | $150$120Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $150,000 | $175$140Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $250,000 | $325$260Save 20% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $25,000 | $150$90Save 40% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $50,000 | $170$102Save 40% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $75,000 | $245$147Save 40% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $100,000 | $330$198Save 40% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $150,000 | $360$216Save 40% | Start Trading | |
Topstep | No Fee Eval | $50,000 | $95 | — | Start Trading |
Topstep | No Fee Eval | $100,000 | $149 | — | Start Trading |
Topstep | No Fee Eval | $150,000 | $229 | — | Start Trading |
Tradeify | Growth | $25,000 | $99$69Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $50,000 | $145$102Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $100,000 | $255$179Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $150,000 | $369$258Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $25,000 | $109$76Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $50,000 | $165$116Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $100,000 | $265$186Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $150,000 | $369$258Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $25,000 | $345$242Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $50,000 | $492$344Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $100,000 | $660$462Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $150,000 | $796$557Save 30% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Builder | $25,000 | $105$63Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Builder | $50,000 | $153$92Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Builder | $100,000 | $282$169Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Builder | $150,000 | $398$239Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $25,000 | $145$87Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $50,000 | $209$125Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $100,000 | $356$214Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $150,000 | $463$278Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid EOD | $25,000 | $145$87Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid EOD | $50,000 | $225$135Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $50,000 | $265$159Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $100,000 | $401$241Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $150,000 | $557$334Save 40% | Start Trading |
Zero Activation Fees
All plans listed above have no activation fees, meaning you can start trading a funded account without any additional fees. Some accounts have activation fees waived through the use of the promo codes listed above. Use the promo codes for additional savings where available.