No Activation Fee Prop Firms
Start trading with no extra costs. These prop firms offer evaluation accounts without activation fees, allowing you to begin your trading journey without worrying about additional fees.
Firm | Plan | Account Size | Price | Promo Code | Start Trading |
---|---|---|---|---|---|
![]() Alpha Futures | Advanced Plan | $50,000 | $139$125Save 10% | Start Trading | |
![]() Alpha Futures | Advanced Plan | $100,000 | $279$251Save 10% | Start Trading | |
![]() Alpha Futures | Advanced Plan | $150,000 | $419$377Save 10% | Start Trading | |
![]() Alpha Futures | Zero Plan | $50,000 | $99$89Save 10% | Start Trading | |
![]() Alpha Futures | Zero Plan | $100,000 | $199$179Save 10% | Start Trading | |
![]() BluSky | Direct 2 Funded | $3500 | $749 | — | Start Trading |
![]() BluSky | Premium Evaluations | $25,000 | $150$105Save 30% | Start Trading | |
![]() BluSky | Premium Evaluations | $50,000 | $160$112Save 30% | Start Trading | |
![]() BluSky | Premium Evaluations | $100,000 | $210$147Save 30% | Start Trading | |
![]() BluSky | Static Evaluations | $150,000 | $170$119Save 30% | Start Trading | |
![]() BluSky | Static Evaluations | $200,000 | $220$154Save 30% | Start Trading | |
![]() BluSky | Static Evaluations | $300,000 | $380$266Save 30% | Start Trading | |
![]() FundedNext | Legacy Challenge | $25,000 | $79 | — | Start Trading |
![]() FundedNext | Legacy Challenge | $50,000 | $159 | — | Start Trading |
![]() FundedNext | Legacy Challenge | $100,000 | $249 | — | Start Trading |
![]() FundedNext | Rapid Challenge | $25,000 | $99 | — | Start Trading |
![]() FundedNext | Rapid Challenge | $50,000 | $149 | — | Start Trading |
![]() FundedNext | Rapid Challenge | $100,000 | $249 | — | Start Trading |
![]() Lucid Trading | Lucid Direct | $50,000 | $490$245Save 50% | Start Trading | |
![]() Lucid Trading | Lucid Direct | $150,000 | $720$360Save 50% | Start Trading | |
![]() Lucid Trading | Lucid Test | $50,000 | $135$68Save 50% | Start Trading | |
![]() Lucid Trading | Lucid Test | $100,000 | $235$118Save 50% | Start Trading | |
![]() Lucid Trading | Lucid Test | $150,000 | $300$150Save 50% | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Core | $50,000 | $77 | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Pro | $50,000 | $227 | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Pro | $100,000 | $344$230Save 33% | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Pro | $150,000 | $477$320Save 33% | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Scale | $50,000 | $127 | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Scale | $100,000 | $267$179Save 33% | Start Trading | |
![]() MyFundedFutures | Scale | $150,000 | $377$253Save 33% | Start Trading | |
![]() OneUp Trader | Standard | $25,000 | $65$52Save 20% | Start Trading | |
![]() OneUp Trader | Standard | $50,000 | $75$60Save 20% | Start Trading | |
![]() OneUp Trader | Standard | $100,000 | $150$120Save 20% | Start Trading | |
![]() OneUp Trader | Standard | $150,000 | $175$140Save 20% | Start Trading | |
![]() OneUp Trader | Standard | $250,000 | $325$260Save 20% | Start Trading | |
![]() TakeProfitTrader | Evaluation | $25,000 | $150$90Save 40% | Start Trading | |
![]() TakeProfitTrader | Evaluation | $50,000 | $170$102Save 40% | Start Trading | |
![]() TakeProfitTrader | Evaluation | $75,000 | $245$147Save 40% | Start Trading | |
![]() TakeProfitTrader | Evaluation | $100,000 | $330$198Save 40% | Start Trading | |
![]() TakeProfitTrader | Evaluation | $150,000 | $360$216Save 40% | Start Trading | |
![]() TradeDay | End of Day | $50,000 | $165$116Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | End of Day | $100,000 | $275$193Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | End of Day | $150,000 | $375$263Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Intraday | $50,000 | $99$69Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Intraday | $100,000 | $200$140Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Intraday | $150,000 | $300$210Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Static | $50,000 | $150$105Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Static | $100,000 | $250$175Save 30% | Start Trading | |
![]() TradeDay | Static | $150,000 | $350$245Save 30% | Start Trading |
Zero Activation Fees
All plans listed above have no activation fees, meaning you can start trading a funded account without any additional fees. Some accounts have activation fees waived through the use of the promo codes listed above. Use the promo codes for additional savings where available.